1-Step
Una valutazione, un pagamento, poi il tuo conto finanziato.
Pagamento unico
$59/ $10K
Un unico pagamento. Nient'altro da pagare quando superi la valutazione.
| Fase 1 | Finanziato | |
|---|---|---|
| Obiettivo di profitto | 10% | N/A |
| Perdita giornaliera massima | 3% | 3% |
| Perdita complessiva massima | 6% | 6% |
| Giorni minimi di trading | 3 giorni | 7 days before first reward |
| Quota di ricompensa | N/A | 100% |
| Richieste di ricompensa | N/A | Quindicinale o settimanale |















